
R: Prestamos muita atenção à qualidade dos nossos produtos e temos muitos certificados de qualidade: ISO9001, ISO14001, certificado de certificação CE da União Europeia, certificado ROHS, etc.
Indústrias aplicáveis de MW série:
Dispositivo miniatura, equipamento de semicondutores, impressora 3D, equipamento de montagem IC, equipamento médico, braço de máquina, instrumento de medição de precisão, equipamento de automação de escritório, outros pequenos dispositivos de deslizamento linear.
1. A conceção da calha deslizante alargada melhora consideravelmente a capacidade de carga de binário e pode ser utilizada num único eixo.
2. O design de quatro pontos de contacto do tipo Goth, pode suportar a carga de várias direcções e tem as caraterísticas de elevada rigidez.
3. O bloco deslizante está equipado com um fio de aço de micro retenção e a esfera de aço não cai quando o bloco deslizante é retirado.
4.Conceção modular do sistema de refluxo, utilizando material de resina, peso: reduzir cerca de 20%.
Modelo NO. | Dimensões de | Dimensões de | Dimensões de | Parafuso de montagem para carril | Capacidade de carga dinâmica básica | Capacidade de carga estática básica | Momento estático nominal | Peso | ||||||||||||||||||||||
RM | PM | MEU | Bloco | Carris | ||||||||||||||||||||||||||
H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | G | Gn | MxL | H2 | WR | WB | RH | D | h | d | P | E | (mm) | C(kN) | C0(kN) | |||||||
MW7C | 9 | 1.9 | 5.5 | 25 | 19 | 3 | 10 | 21 | 31.2 | – | ø1.2 | M3x3 | 1.85 | 14 | – | 5.2 | 6 | 3.2 | 3.5 | 30 | 10 | M3x6 | 1.37 | 2.06 | 15.70 | 7.14 | 7.14 | 0.020 | 0.51 | |
MW7H | 19 | 30.8 | 41 | 1.77 | 3.14 | 23.45 | 15.53 | 15.53 | 0.029 | |||||||||||||||||||||
MW9C | 12 | 2.9 | 6 | 30 | 21 | 4.5 | 12 | 27.5 | 39.3 | – | ø1.2 | M3x3 | 2.4 | 18 | – | 7 | 6 | 4.5 | 3.5 | 30 | 10 | M3x8 | 2.75 | 4.12 | 40.12 | 18.96 | 18.96 | 0.040 | 0.91 | |
MW9H | 23 | 3.5 | 24 | 38.5 | 50.7 | 3.43 | 5.89 | 54.54 | 34.00 | 34.00 | 0.057 | |||||||||||||||||||
MW12C | 14 | 3.4 | 8 | 40 | 28 | 6 | 15 | 31.3 | 46.1 | – | ø1.2 | M3x3.6 | 2.8 | 24 | – | 8.5 | 8 | 4.5 | 4.5 | 40 | 15 | M4x8 | 3.92 | 5.59 | 70.24 | 27.80 | 27.80 | 0.071 | 1.49 | |
MW12H | 28 | 45.6 | 60.4 | 5.10 | 8.24 | 102.70 | 57.37 | 57.37 | 0.103 | |||||||||||||||||||||
MW15C | 16 | 3.4 | 9 | 60 | 45 | 7.5 | 20 | 38 | 54.8 | 5.2 | M3 | M4x4.2 | 3.2 | 42 | 23 | 9.5 | 8 | 4.5 | 4.5 | 40 | 15 | M4x10 | 6.77 | 9.22 | 199.34 | 56.66 | 56.66 | 0.143 | 2.86 | |
MW15H | 35 | 57 | 73.8 | 8.93 | 13.38 | 299.01 | 122.60 | 122.60 | 0.215 | |||||||||||||||||||||
Nota: 1. 1kgf = 9,81N |
R: Prestamos muita atenção à qualidade dos nossos produtos e temos muitos certificados de qualidade: ISO9001, ISO14001, certificado de certificação CE da União Europeia, certificado ROHS, etc.
R: Sim, a amostra está disponível. Se estiver interessado, pode contactar-nos por correio eletrónico ([email protected]) para obter mais fotografias e informações.
R: A entrega normal de encomendas de produtos de movimento linear é geralmente controlada dentro de 1-2 meses.
A entrega normal de encomendas de unidades lineares e produtos de precisão superior é geralmente controlada no prazo de 7 a 15 dias úteis.
R: As nossas empresas de transporte cooperantes incluem a DHL, TNT, UPS, etc. Transporte marítimo, transporte aéreo e entrega expressa estão todos disponíveis. Se tiver uma transportadora específica, por favor informe-nos quando efetuar a encomenda.
R: Pode contactar-nos por correio eletrónico ([email protected] ) e recomendaremos o projeto mais adequado às suas necessidades.
R: T/T antecipadamente.
R: Agente LIMON na Ásia: Singapura, Japão, Índia
Agente LIMON na Europa: Hungria, Turquia, Israel
Agente LIMON na América do Sul: Brasil
R: A LIMON tem um bom desempenho na Europa, Ásia e América do Sul, e a China também é um mercado potencial para nós. Atualmente, os distribuidores da LIMON cobrem mais de 32 países e regiões.
R: Estamos ansiosos por tê-lo como um parceiro sólido da LIMON. Por favor, contacte-nos por e-mail ([email protected]), podemos começar a conversar e conhecer-nos melhor.
Bem-vindo a discutir as suas necessidades de compra com o nosso serviço de apoio ao cliente.